Moorpark College: Hospitality Management
Term 1 — Fall 2023
4 courses14 units
- General Education
Get connected by joining a club, attending an event/workshop etc.
- Milestone
Term 2 — Spring 2024
5 courses20 units
- General Education
- General Education
- General Education
Term 3 — Summer 2024
1 course3 units
Term 4 — Fall 2025
5 courses20 units
- General Education
- General Education
- General Education
Deadline to apply to CSU for Fall Admission is November 30th
- Milestone
Term 5 — Spring 2025
5 courses4 hours17 units
- General Education
- General Education
- 0–4 hours
- General Education
- General Education
- General Education
Check the Academic Calendar to meet the deadline to apply for awards
- Milestone
Hospitality Management — Associate in Science for Transfer
Total units: 74 / Total hours: 4
Program 1/1:Moorpark College: Hospitality Management — Associate in Science for Transfer
74 units / 4 hours
Term 1 — Fall 2023 — 14.0 units
| Course / Task | Description | Type | Units / Hours |
|---|---|---|---|
| HOSP M100 | INTRODUCTION TO HOSPITALITY | Major | 3 units |
| Hospitality Major Course: | Major | - n/a | |
| ENGL M01A | ENGLISH COMPOSITION | General Education | 4 units |
| Choose a Math Course | General Education | - n/a | |
| Connect with Moorpark College | Get connected by joining a club, attending an event/workshop etc. | Milestone | - n/a |
Term 2 — Spring 2024 — 20.0 units
| Course / Task | Description | Type | Units / Hours |
|---|---|---|---|
| Hospitality Major Course: | Major | - n/a | |
| Hospitality Major Course: | Major | - n/a | |
| Area E : Lifelong Learning and Self-Development | General Education | - n/a | |
| Area C2 : Humanities | General Education | - n/a | |
| Area A3 : Critical Thinking | General Education | - n/a |
Term 3 — Summer 2024 — 3.0 units
| Course / Task | Description | Type | Units / Hours |
|---|---|---|---|
| COMM M01 | PUBLIC SPEAKING | General Education | 3 units |
Term 4 — Fall 2025 — 20.0 units
| Course / Task | Description | Type | Units / Hours |
|---|---|---|---|
| Major Choice Requirement | Major | - n/a | |
| Major Choice Requirement | Major | - n/a | |
| Area B2 : Life Sciences | General Education | - n/a | |
| Area C1 : Arts | General Education | - n/a | |
| Area F : Ethnic Studies | General Education | - n/a | |
| Apply to California State Universities for Fall Admission | Deadline to apply to CSU for Fall Admission is November 30th | Milestone | - n/a |
Term 5 — Spring 2025 — 4.0 hours
| Course / Task | Description | Type | Units / Hours |
|---|---|---|---|
| Area B1 : Physical Sciences | General Education | - n/a | |
| Area B3 : Laboratory Activity | General Education | 0–4 hours | |
| Area D : Social Sciences | General Education | - n/a | |
| Area D : Social Sciences | General Education | - n/a | |
| Area C : Arts, Literature, Philosophy, and Foreign Language | General Education | - n/a | |
| Apply for your college degree and/or certificate | Check the Academic Calendar to meet the deadline to apply for awards | Milestone | - n/a |
