| Animal Care and Training | Associate in Science | - n/a | 84 units | - n/a |
|---|---|---|---|---|
| Animal Care and Training | Certificate of Achievement | - n/a | 56 units | - n/a |
| Anthropology | Associate in Arts for Transfer | - n/a | 60 units | - n/a |
| Anthropology | Associate in Arts | - n/a | 60 units | - n/a |
| Archaeology | Associate in Arts | - n/a | 60 units | - n/a |
| Biological Sciences | Associate in Science | - n/a | 60 units | - n/a |
| Biology | Associate in Science for Transfer | - n/a | 60 units | - n/a |
| Biomedical Device Manufacturing | Certificate of Achievement | - n/a | 13 units | - n/a |
| Biotechnology | Associate in Science | - n/a | 60 units | - n/a |
| Biotechnology | Certificate of Achievement | - n/a | 39 units | - n/a |
| Biotechnology Manufacturing Operator | Certificate of Achievement | - n/a | 12 units | - n/a |
| Chemistry | Associate in Science for Transfer | - n/a | 78 units | - n/a |
| Chemistry | Associate in Science | - n/a | 60 units | - n/a |
| Computer Programming | Certificate of Achievement | - n/a | 20 units | - n/a |
| Computer Science | Associate in Science for Transfer | - n/a | 60 units | - n/a |
| Developmental Math Bridge | Noncredit Certificate | - n/a | -n/a | - n/a |
| Electronics Engineering Technology | Certificate of Achievement | - n/a | 23 units | - n/a |
| Engineering | Associate in Science | - n/a | 63 units | - n/a |
| Engineering | Certificate of Achievement | - n/a | 33 units | - n/a |
| Engineering Computer Aided Design and Drafting | Certificate of Achievement | - n/a | 9 units | - n/a |
| Environmental Engineering Technology | Certificate of Achievement | - n/a | 20 units | - n/a |
| Environmental Science | Associate in Science for Transfer | - n/a | 60 units | - n/a |
| Environmental Science | Associate in Science | - n/a | 60 units | - n/a |
| Environmental Studies | Associate in Arts | - n/a | 60 units | - n/a |
| Exercise Science | Associate in Science | - n/a | 60 units | - n/a |
| Exercise Science Fitness Specialist | Certificate of Achievement | - n/a | 25 units | - n/a |
| Geography | Associate in Arts for Transfer | - n/a | 60 units | - n/a |
| Geology | Associate in Science | - n/a | 67 units | - n/a |
| Geology | Associate in Science for Transfer | - n/a | 60 units | - n/a |
| Kinesiology | Associate in Arts for Transfer | - n/a | 60 units | - n/a |
| Mathematics | Associate in Science for Transfer | - n/a | 60 units | - n/a |
| Mechatronics Engineering Technology | Certificate of Achievement | - n/a | 23 units | - n/a |
| Mobile App Developer (IOS) | Proficiency Award | - n/a | 6 units | - n/a |
| Photovoltaic Technology | Proficiency Award | - n/a | 9 units | - n/a |
| Physics | Associate in Science for Transfer | - n/a | 60 units | - n/a |
| Pre-Allied Health | Certificate of Achievement | - n/a | 21 units | - n/a |
| Solar Tech | Noncredit Certificate | - n/a | -n/a | - n/a |
| UCTP Physics | Associate in Science for Transfer | - n/a | 71 units | - n/a |
| Web Development | Proficiency Award | - n/a | 6 units | - n/a |
What are the different Extras?Pathways = Full course maps combining two or more programs at different schools. FTK = Fastrak program. MC = Microcredentials available. CPL = Credit for Prior Learning; Get credit for what you already know and can do. DE = Dual Enrollment; Take college courses while in high school. C2D = Certificate to Degree; Get a degree after you complete this and other required certificates. CS = Certificate Stacking; Combine multiple required certificates to obtain this degree. NC = Non-credit program; Often available with no tuition cost; Can be taken multiple times.
