| Exercise Science: Fitness Specialist | Certificate of Achievement | - n/a | 18 units | - n/a |
|---|---|---|---|---|
| Paramedic Studies | Certificate of Achievement | - n/a | 36.5 units | - n/a |
| Biotechnology | Associate in Science | - n/a | 60 units | - n/a |
| Biotechnology | Certificate of Achievement | - n/a | 39 units | - n/a |
| Biomedical Device Manufacturing | Certificate of Achievement | - n/a | 13 units | - n/a |
| Health Sciences | Associate in Arts | - n/a | 60 units | - n/a |
| Nutrition and Dietetics | Associate in Science for Transfer | - n/a | 60 units | - n/a |
| Biotechnology Manufacturing Operator | Certificate of Achievement | - n/a | 12 units | - n/a |
| Biology | Associate in Science for Transfer | - n/a | 60 units | - n/a |
| Kinesiology | Associate in Arts for Transfer | - n/a | 60 units | - n/a |
| Pre-Allied Health | Certificate of Achievement | - n/a | 21 units | - n/a |
| Exercise Science | Associate in Science | - n/a | 60 units | - n/a |
| Radiologic Technology | Associate in Science | - n/a | 90 units | - n/a |
| Nursing Science | Associate in Science | - n/a | 64 units | - n/a |
| Biological Sciences | Associate in Science | - n/a | 60 units | - n/a |
| Nuclear Medicine | Certificate of Achievement | - n/a | 37 units | - n/a |
| Emergency Medical Technician | Certificate of Achievement | - n/a | 8 units | - n/a |
What are the different Extras?Pathways = Full course maps combining two or more programs at different schools. FTK = Fastrak program. MC = Microcredentials available. CPL = Credit for Prior Learning; Get credit for what you already know and can do. DE = Dual Enrollment; Take college courses while in high school. C2D = Certificate to Degree; Get a degree after you complete this and other required certificates. CS = Certificate Stacking; Combine multiple required certificates to obtain this degree. NC = Non-credit program; Often available with no tuition cost; Can be taken multiple times.
